名稱 | 簡稱 | 中間價 |
---|---|---|
澳門元/人民幣 | MOP/CNY | 0.9097 |
瑞典克朗/人民幣 | SEK/CNY | 0.7573 |
加拿大元/人民幣 | CAD/CNY | 5.2502 |
挪威克朗/人民幣 | NOK/CNY | 0.7022 |
英鎊/人民幣 | GBP/CNY | 9.7497 |
更新日期 2025-04-30
名稱 | 簡稱 | 中間價 |
---|---|---|
澳門元/人民幣 | MOP/CNY | 0.9097 |
瑞典克朗/人民幣 | SEK/CNY | 0.7573 |
加拿大元/人民幣 | CAD/CNY | 5.2502 |
挪威克朗/人民幣 | NOK/CNY | 0.7022 |
英鎊/人民幣 | GBP/CNY | 9.7497 |
400-830-8003
24小時客服熱線