產品名稱 | 幣種 | 投資期限 | 起點金額 | 收益率情況 | 風險等級 | 募集期間 | 扣款日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
“物華添寶”2025年第87期人民幣結構性存款(掛鉤黃金現貨看漲自動贖回)(個人版) | 人民幣 | 369天 | 10000.00 | 0.5%或2.8%(預期年化收益率) | PR1謹慎型 | 2025-04-29至2025-05-06 | 0 |
“季季樂”第1期掛鉤黃金現貨人民幣定期開放型結構性存款(個人版) | 人民幣 | 10000.00 | 以網站公布為準 | PR1謹慎型 | 長   期 | 每工作日 | |
“月月樂”第2期掛鉤黃金現貨人民幣定期開放型結構性存款(個人版) | 人民幣 | 10000.00 | 以網站公布為準 | PR1謹慎型 | 長   期 | 每工作日 | |
“季季樂”第2期掛鉤黃金人民幣定期開放型結構性存款(個人版) | 人民幣 | 10000.00 | 以網站公布為準 | PR1謹慎型 | 長   期 | 每工作日 | |
“月月樂”第3期掛鉤匯率人民幣定期開放型結構性存款(個人版) | 人民幣 | 10000.00 | 以網站公布為準 | PR1謹慎型 | 長   期 | 每工作日 | |
“薪加薪16號”2025年第22期人民幣結構性存款(掛鉤歐元兌日元歐式二元看漲)(個人版) | 人民幣 | 34天 | 10000.00 | 1%或2.25%(預期年化收益率) | PR1謹慎型 | 2025-04-29至2025-05-06 | 0 |
(樂福版)“名利雙收”A款人民幣結構性存款(掛鉤銀行間7天回購定盤利率) | 人民幣 | 50000.00 | 以網站公布為準 | PR1謹慎型 | 長   期 | 每工作日 | |
(樂禧版)“名利雙收”A款人民幣結構性存款(掛鉤銀行間7天回購定盤利率) | 人民幣 | 10000.00 | 以網站公布為準 | PR1謹慎型 | 長   期 | 每工作日 | |
“季季樂”第3期掛鉤匯率人民幣定期開放型結構性存款(個人版) | 人民幣 | 10000.00 | 以網站公布為準 | PR1謹慎型 | 長   期 | 每工作日 | |
(樂薪版)“廣銀創富”2025年第14期人民幣結構性存款(掛鉤中證500指數單向看漲鯊魚鰭)(個人版) | 人民幣 | 90天 | 10000.00 | 0.5%至4%(預期年化收益率) | PR1謹慎型 | 2025-04-29至2025-05-06 | 0 |
溫馨提示:
結構性存款不同于一般性存款,具有投資風險,您應當充分認識投資風險,謹慎投資。更多詳情請登錄手機銀行或個人網銀查詢。